セミナー受講記録
‣
‣
‣
‣
‣
フォロワー獲得の流れ
インプレッション → リーチ → プロフィールアクセス → フォロー
プロフィールアクセス時のイベント
チェック項目 | × | △ | ○ | ◎ |
---|---|---|---|---|
保存率 | ||||
(保存数/リーチ数) | ~1% | 1~2% | 2~3% | 3%~ |
リーチ率 | ||||
(リーチ数/フォロワー数) | ||||
ホーム率 | ||||
(フォロワーリーチ数/フォロワー数) | ~30% | 30~40% | 40~50% | 50%~ |
プロフィールアクセス率 | ||||
(プロフアクセス数/インプレッション) | ~1% | 1~2% | 2~3% | 3%~ |
フォロワー転換率 | ||||
(フォロワー増加数/プロフアクセス数) | ~4% | 4~6% | 6~8% | 8%~ |
その他チェックする指標